Sonnenstandsberechnungen für Donnerstag den 29.05.2025

Datum 
Kalenderwoche: 22
Tag in der Woche: 4
Tag im Jahr: 148
Zeitzone: MESZ
Julianisches Datum: 2460824
Sternzeichen: ZWILINGE - Gemini, 21.5 - 21.6
Mondphase: Zunehmender Neumond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 17

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 5:32 Uhr 55.18°
Sonnenuntergang:21:13 Uhr 305.09°
Sonnenhöchstand:13:24 Uhr Alpha: 180.04° h_R: 61.74°
Sonnenscheindauer:1001 Minuten 16:41 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 5:32 Uhr 11:27 Uhr 415 Minuten 06:55 Stunden
SO - Seite 5:32 Uhr 14:46 Uhr 614 Minuten 10:14 Stunden
SW - Seite 11:28 Uhr 21:13 Uhr 645 Minuten 10:45 Stunden
NW - Seite 14:47 Uhr 21:13 Uhr 446 Minuten 07:26 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 4:25 Uhr - 4:59 Uhr 94 Minuten 01:34 Stunden
Blaue Stunde: abends 21:46 Uhr - 22:20 Uhr 94 Minuten 01:34 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 4:43 Uhr - 5:31 Uhr 108 Minuten 01:48 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 21:14 Uhr - 22:02 Uhr 108 Minuten 01:48 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 0:00 Uhr - 0:44 Uhr 104 Minuten 01:44 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 1:55 Uhr - 3:43 Uhr 168 Minuten 02:48 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 340.68° -16.27°
30 0:30 Uhr 347.84° -17.57°
60 1:00 Uhr 355.13° -18.28°
90 1:30 Uhr 2.47° -18.38°
120 2:00 Uhr 8.83° -17.97°
150 2:30 Uhr 16.05° -16.92°
180 3:00 Uhr 23.11° -15.30°
210 3:30 Uhr 29.95° -13.15°
240 4:00 Uhr 36.54° -10.50°
270 4:30 Uhr 42.87° -7.41°
300 5:00 Uhr 48.94° -3.95°
330 5:30 Uhr 54.79° -0.15°
360 6:00 Uhr 60.45° 4.12°
390 6:30 Uhr 65.96° 8.34°
420 7:00 Uhr 71.38° 12.80°
450 7:30 Uhr 76.77° 17.42°
480 8:00 Uhr 82.20° 22.15°
510 8:30 Uhr 87.75° 26.95°
540 9:00 Uhr 93.52° 31.77°
570 9:30 Uhr 99.64° 36.56°
600 10:00 Uhr 106.25° 41.25°
630 10:30 Uhr 113.55° 45.79°
660 11:00 Uhr 121.77° 50.06°
690 11:30 Uhr 131.19° 53.94°
720 12:00 Uhr 142.05° 57.26°
750 12:30 Uhr 154.50° 59.80°
780 13:00 Uhr 168.35° 61.35°
810 13:30 Uhr 182.98° 61.71°
840 14:00 Uhr 199.23° 60.66°
870 14:30 Uhr 212.38° 58.56°
900 15:00 Uhr 223.99° 55.58°
930 15:30 Uhr 234.05° 51.94°
960 16:00 Uhr 242.80° 47.84°
990 16:30 Uhr 250.50° 43.41°
1020 17:00 Uhr 257.41° 38.78°
1050 17:30 Uhr 263.74° 34.03°
1080 18:00 Uhr 269.66° 29.23°
1110 18:30 Uhr 275.30° 24.42°
1140 19:00 Uhr 280.78° 19.66°
1170 19:30 Uhr 286.17° 14.98°
1200 20:00 Uhr 291.57° 10.45°
1230 20:30 Uhr 297.03° 6.11°
1260 21:00 Uhr 302.62° 2.08°
1290 21:30 Uhr 308.37° -2.14°
1320 22:00 Uhr 314.34° -5.76°
1350 22:30 Uhr 320.55° -9.01°
1380 23:00 Uhr 327.01° -11.86°
1410 23:30 Uhr 333.73° -14.24°

Go to top